Driver Support
Windows 10 Printers
Disclaimer: For Windows 10, please use Windows 8/8.1 driver
Inkjet: | |||||
Software | |||||
Windows 10 | |||||
Windows 10 HOME | Windows 10 PRO | ||||
32bit (x86) | 64bit (x64) | 32bit (x86) | 64bit (x64) | ||
Roland VersaWorks | Y | Y | Y | Y | |
ErgoSoft Roland Edition | Y | Y | Y | Y | |
Roland OnSupport | Y | Y | Y | Y | |
Roland R-Works | Y | Y | Y | Y | |
Roland BN-20 Utility for Windows | Y | Y | Y | Y | |
Inkjet Driver: | |||||
Roland BN-20 Driver | Y | Y | Y | Y | |
Cutting: | |||||
Software | |||||
Windows 10 | |||||
Windows 10 HOME | Windows 10 PRO | ||||
32bit (x86) | 64bit (x64) | 32bit (x86) | 64bit (x64) | ||
Roland CutStudio | Y | Y | Y | Y | |
R-WearStudio | Y | Y | Y | Y | |
Plug-in | |||||
Windows 10 | |||||
Windows 10 HOME | Windows 10 PRO | ||||
32bit (x86) | 64bit (x64) | 32bit (x86) | 64bit (x64) | ||
CutStudio Plugin for Adobe Illustrator* | Y | Y | Y | Y | |
CutStudio Plugin for CorelDRAW | Y | Y | Y | Y | |
*under development for the compatibilty with Adobe CC2015 | |||||
Driver | |||||
Windows 10 | |||||
Windows 10 HOME | Windows 10 PRO | ||||
32bit (x86) | 64bit (x64) | 32bit (x86) | 64bit (x64) | ||
GX-300/400/ 500/640 | Y | Y | Y | Y | |
GX-24 | Y | Y | Y | Y | |
SV-8/12/15 | Y | Y | Y | Y | |
GS-24 | *Please download it by Roland OnSupport | ||||
3D Products: | |||||
Software | |||||
Windows 10 | |||||
Windows 10 HOME | Windows 10 PRO | ||||
32bit (x86) | 64bit (x64) | 32bit (x86) | 64bit (x64) | ||
monoFab Player AM | Y | Y | Y | Y | |
Roland iModela Controller | Y | Y | Y | Y | |
Roland iModela Creator | Y | Y | Y | Y | |
SRP Player | Y | Y | Y | Y | |
SRP Player Pro | N | N | N | N | |
MODELA Player 4 | Y | Y | Y | Y | |
MODELA Player | Y | Y | Y | Y | |
MODELA 3D Design | Y | Y | Y | Y | |
MODELA3D Text | Y | Y | Y | Y | |
Virtual MODELA | Y | Y | Y | Y | |
SFEdit2 | Y | Y | Y | Y | |
3D Engrave | Y | Y | Y | Y | |
Dr.Engrave | Y | Y | Y | Y | |
R-WearStudio | Y | Y | Y | Y | |
ClickMILL | Y | Y | Y | Y | |
Roland EngraveStudio | Y | Y | Y | Y | |
Roland JewelStudio* | N | N | N | N | |
Roland NC Navigator | Y | Y | Y | Y | |
VPanel for MDX PRO | Y | Y | Y | Y | |
VPanel for MDX-40A | Y | Y | Y | Y | |
VPanel for MDX-40 | Y | Y | Y | Y | |
VPanel for JWX-30 | Y | Y | Y | Y | |
VPanel for JWX-10 | Y | Y | Y | Y | |
VPanel for DWX-50/50N | Y | Y | Y | Y | |
VPanel for DWX-30/30N | Y | Y | Y | Y | |
VPanel for DWX-4 | Y | Y | Y | Y | |
VPanel for SRM-20 | Y | Y | Y | Y | |
Roland OnSupport | Y | Y | Y | Y | |
*JewelStudio is beta version. Please note that there is no guarantee of the operation. Operation check was performed on July, 2015. We recommend to upgrade JewelStudio into Rhinocerous Gold 5.5. |
|||||
Plug-in | |||||
Windows 10 | |||||
Windows 10 HOME | Windows 10 PRO | ||||
32bit (x86) | 32bit (x86) | ||||
Roland 2.5D for Rhinoceros 4.0 | N | N | N | N | |
Roland 2.5D for Rhinoceros 3.0 | N | N | N | N | |
Driver | |||||
Windows 10 | |||||
Windows 10 HOME | Windows 10 PRO | ||||
32bit (x86) | 32bit (x86) | ||||
iM-01 | Y | Y | Y | Y | |
EGX-20 | Y | Y | Y | Y | |
EGX-30 | Y | Y | Y | Y | |
EGX-30A | Y | Y | Y | Y | |
EGX-350 | Y | Y | Y | Y | |
EGX-360 | Y | Y | Y | Y | |
EGX-400/600 | Y | Y | Y | Y | |
MDX-15/20 | Y | Y | Y | Y | |
MDX-40 | Y | Y | Y | Y | |
MDX-40A | Y | Y | Y | Y | |
MDX-540/540A/ 540S/540SA | Y | Y | Y | Y | |
JWX-10 | Y | Y | Y | Y | |
JWX-30 | Y | Y | Y | Y | |
DWX-30/30N | Y | Y | Y | Y | |
DWX-50/50N | Y | Y | Y | Y | |
DWX-4 | Y | Y | Y | Y | |
SRM-20 | Y | Y | Y | Y | |
ARM-10 | Y | Y | Y | Y |
Windows XP & Vista Support Status
XP | Vista (Primium, Business & Ultimate) Home Basic is not supported |
|||||||||
32bit | 64bit | 32bit | 64bit | |||||||
Model : Cutting | ||||||||||
GR-420/540/640 | N | N | N | N | ||||||
GX-24 | N | N | Y | Y | ||||||
GX-300/400/500/640 | N | N | Y | Y | ||||||
GS-24 | N | N | Y | Y | ||||||
SV-8/12/15 | N | N | Y | Y | ||||||
SX-8/12/15 | N | N | N | N | ||||||
Model : Engraving (2D) | ||||||||||
EGX-20 | N | N | Y | Y | ||||||
EGX-30 | N | N | N | N | ||||||
EGX-30A | N | N | Y | Y | ||||||
EGX-350 | N | N | Y | Y | ||||||
EGX-360 | N | N | Y | Y | ||||||
EGX-400/600 | N | N | Y | Y | ||||||
Model : Modeling (3D) | ||||||||||
MDX-15/20 | N | N | Y | Y | ||||||
MDX-40 | N | N | Y | Y | ||||||
MDX-40A | N | N | Y | Y | ||||||
MDX-540/540A/540S/ | N | N | Y | Y | ||||||
JWX-10 | N | N | Y | Y | ||||||
JWX-30 | N | N | Y | Y | ||||||
SRM-20 | N | N | N | N | ||||||
ARM-10 | N | N | N | N | ||||||
Model : Dental | ||||||||||
DWX-30/30N | N | N | Y | Y | ||||||
DWX-50/50N | N | N | Y | Y | ||||||
DWX-4 | N | N | Y | Y | ||||||
DWX-4W | N | N | Y | Y | ||||||
DWX-51D | N | N | Y | Y | ||||||
Model : Metal Printers | ||||||||||
MPX-90M | N | N | Y | Y | ||||||
MPX-90 | N | N | Y | Y | ||||||
MPX-80 | N | N | Y | Y |
Windows 7, 8 and 8.1 Support Status
Win 7 | Win 8 | Win 8.1 | ||||||||
32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | |||||
Model : Cutting | ||||||||||
GX-24 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
GX-300/400/ 500/640 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
GS-24 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
SV-8/12/15 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
SX-8/12/15 | N | N | N | N | N | N | ||||
Model : Engraving (2D) | ||||||||||
EGX-20 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
EGX-30 | N | N | N | N | N | N | ||||
EGX-30A | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
EGX-350 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
EGX-360 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
EGX-400/600 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Model : Modeling (3D) | ||||||||||
MDX-15/20 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
MDX-40 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
MDX-40A | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
MDX-540/540A/540S/ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
JWX-10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
JWX-30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
SRM-20 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
ARM-10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Model : Dental | ||||||||||
DWX-30/30N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
DWX-50/50N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
DWX-4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
DWX-4W | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
DWX-51D | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Model : Metal Printers | ||||||||||
MPX-90M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
MPX-90 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
MPX-80 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Mac OS Support Status
iOS | Mac OS | |||||||||
7 | 8 | 9 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | ||
GX-24 | CutStudio Ai-Plugin for MacOS | N | N | N | Y | Y | Y | Y | ||
GX-300/400/ 500/640 | CutStudio Ai-Plugin for MacOS | N | N | N | Y | Y | Y | Y | ||
GS-24 | CutStudio Ai-Plugin for MacOS | N | N | N | Y | Y | Y | Y | ||
SV-8/12/15 | CutStudio Ai-Plugin for MacOS | N | N | N | Y | Y | Y | Y | ||
Rolandprintstudio | RIP Software for MAC | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |